温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
因科美 全向麦克风 视频会议设备 无线会议拾音器 4米拾音半径蓝牙免驱连接扩音器喇叭 GLS100白色
¥499.00因科美 全向麦克风 会议视频拾音器 360°收音4米拾音半径 USB免驱连接扩音器 多台级联 SV15W无线款+扩展单元
¥2958.00因科美 会议全向麦克风视频会议扬声器拾音器 360°全向收音5M拾音半径 无线免驱连接级联款SV16L一拖二
¥6998.00因科美 全向麦克风视频会议设备 无线会议拾音器 4米拾音半径蓝牙免驱连接音响扩音器 GLS100蓝色含适配器
¥569.00因科美 全向麦克风 会议视频拾音器 360°收音3米拾音半径无线免驱连接扩音器喇叭 SV11W(无线款)
¥999.00Cenby新邦SW3024(NAS)万兆网络存储192TB
¥129000.00因科美 全向麦克风视频会议设备 无线会议拾音器 4米拾音半径蓝牙免驱连接扩音器喇叭 GLS100白色
¥499.00因科美 全向麦克风会议视频拾音器 360°收音4米拾音半径 USB免驱连接扩音器 多台级联 SV15W无线款+扩展单元
¥2958.00因科美 会议全向麦克风 视频会议扬声器拾音器 360°全向收音5M拾音半径 无线免驱连接SV16U+扩展
¥4099.00全向麦克风 远程会议视频麦克风 12米拾音免驱蓝牙无线级联同收同放 桌面会议扬声器 GLS100级联款黑色套装
¥899.001、像素单元板
序号 | 名称 | 全彩色 |
1. | 像素结构 | 表贴三合一LED |
2. | LED灯底色 | 深黑色 |
3. | 像素点间距 | 4mm |
4. | 单元尺寸 | 320mm×160mm |
5. | 单元分辨率 | 80×40 |
6. | 单元比例 | 2:1 |
7. | 像素密度 | 62500点/平米 |
8. | 像素配比 | 1红1纯绿1蓝 |
2、主要指标
序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | |
LED显示单元箱体 | ||||
9. | 箱体材料 | 本箱体采用全铸铝材料制造,连接锁扣及接插件全部使用铝合金材料,保证了产品的轻便耐用。 | ||
光学参数 | ||||
10. | 单点亮度校正 | 支持 | ||
11. | 单点颜色校正 | 支持 | ||
12. | 白平衡亮度 | cd/㎡ | ≥5000(色温6500K,校正后) | |
13. | 亮度调节范围 | 400—5000 cd/㎡,自动/手动:1%—100%亮度可随环境亮度的变化自动调节。 | ||
14. | 色温 | K | 3000—10000可调 | |
15. | 水平视角 | ° | ≥160 | |
16. | 垂直视角 | ° | ≥140 | |
17. | 显示颜色 | 约2814749亿色 | ||
18. | 信号处理位数 | 16位 | ||
19. | 灰度等级 | ≥16bit | ||
20. | 发光点中心距偏差 | <1% | ||
21. | 亮度均匀性 | ≥99% | ||
22. | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
23. | *大对比度 | ≥10000:1 | ||
电气参数 | ||||
24. | 峰值功耗 | W/㎡ | ≤850 | |
25. | 平均功耗 | W/㎡ | ≤400 | |
26. | 供电要求 | 185V~240 V;50HZ;380V三相五线制 | ||
处理 |